정보공개
경영공시
전체 80
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
| 11 | 2026년 2분기 수의계약 체결 현황 재단법인 남도장터 | 2026.07.01 | 조회 154 | 재단법인 남도장터 | 2026.07.01 | 154 |
| 10 | 2026년 1분기 수의계약 체결 현황 재단법인 남도장터 | 2026.04.01 | 조회 212 | 재단법인 남도장터 | 2026.04.01 | 212 |
| 9 | 2025년 4분기 수의계약 체결 현황 재단법인 남도장터 | 2026.01.01 | 조회 261 | 재단법인 남도장터 | 2026.01.01 | 261 |
| 8 | 2025년 3분기 수의계약 체결 현황 재단법인 남도장터 | 2025.10.01 | 조회 264 | 재단법인 남도장터 | 2025.10.01 | 264 |
| 7 | 2025년 2분기 수의계약 체결 현황 재단법인 남도장터 | 2025.07.01 | 조회 299 | 재단법인 남도장터 | 2025.07.01 | 299 |
| 6 | 2025년 1분기 수의계약 체결 현황 재단법인 남도장터 | 2025.04.01 | 조회 302 | 재단법인 남도장터 | 2025.04.01 | 302 |
| 5 | 2024년 4분기 수의계약 체결 현황 재단법인 남도장터 | 2025.01.06 | 조회 277 | 재단법인 남도장터 | 2025.01.06 | 277 |
| 4 | 2024년 3분기 수의계약 체결 현황 재단법인 남도장터 | 2024.10.01 | 조회 279 | 재단법인 남도장터 | 2024.10.01 | 279 |
| 3 | 2024년 2분기 수의계약 체결 현황 재단법인 남도장터 | 2024.07.01 | 조회 260 | 재단법인 남도장터 | 2024.07.01 | 260 |
| 2 | 2024년 1분기 수의계약 체결 현황 재단법인 남도장터 | 2024.04.01 | 조회 275 | 재단법인 남도장터 | 2024.04.01 | 275 |




