정보공개
경영공시
전체 80
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
| 30 | 2026년 7월 업무추진비 사용내역 공시 재단법인 남도장터 | 2026.08.27 | 조회 95 | 재단법인 남도장터 | 2026.08.27 | 95 |
| 29 | 2026년 6월 업무추진비 사용내역 공시 재단법인 남도장터 | 2026.07.27 | 조회 131 | 재단법인 남도장터 | 2026.07.27 | 131 |
| 28 | 2026년 5월 업무추진비 사용내역 공시 재단법인 남도장터 | 2026.07.03 | 조회 160 | 재단법인 남도장터 | 2026.07.03 | 160 |
| 27 | 2026년 4월 업무추진비 사용내역 공시 재단법인 남도장터 | 2026.06.02 | 조회 182 | 재단법인 남도장터 | 2026.06.02 | 182 |
| 26 | 2026년 3월 업무추진비 사용내역 공시 재단법인 남도장터 | 2026.04.23 | 조회 205 | 재단법인 남도장터 | 2026.04.23 | 205 |
| 25 | 2026년 2월 업무추진비 사용내역 공시 재단법인 남도장터 | 2026.04.23 | 조회 207 | 재단법인 남도장터 | 2026.04.23 | 207 |
| 24 | 2026년 1월 업무추진비 사용내역 공시 재단법인 남도장터 | 2026.03.19 | 조회 220 | 재단법인 남도장터 | 2026.03.19 | 220 |
| 23 | 2025년 12월 업무추진비 사용내역 공시 재단법인 남도장터 | 2026.02.03 | 조회 285 | 재단법인 남도장터 | 2026.02.03 | 285 |
| 22 | 2025년 11월 업무추진비 사용내역 공시 재단법인 남도장터 | 2026.02.03 | 조회 239 | 재단법인 남도장터 | 2026.02.03 | 239 |
| 21 | 2025년 10월 업무추진비 사용내역 공시 재단법인 남도장터 | 2025.11.24 | 조회 314 | 재단법인 남도장터 | 2025.11.24 | 314 |




