정보공개
경영공시
전체 77
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
| 10 | 2026년 1분기 수의계약 체결 현황 재단법인 남도장터 | 2026.04.01 | 조회 87 | 재단법인 남도장터 | 2026.04.01 | 87 |
| 9 | 2025년 4분기 수의계약 체결 현황 재단법인 남도장터 | 2026.01.01 | 조회 155 | 재단법인 남도장터 | 2026.01.01 | 155 |
| 8 | 2025년 3분기 수의계약 체결 현황 재단법인 남도장터 | 2025.10.01 | 조회 164 | 재단법인 남도장터 | 2025.10.01 | 164 |
| 7 | 2025년 2분기 수의계약 체결 현황 재단법인 남도장터 | 2025.07.01 | 조회 190 | 재단법인 남도장터 | 2025.07.01 | 190 |
| 6 | 2025년 1분기 수의계약 체결 현황 재단법인 남도장터 | 2025.04.01 | 조회 187 | 재단법인 남도장터 | 2025.04.01 | 187 |
| 5 | 2024년 4분기 수의계약 체결 현황 재단법인 남도장터 | 2025.01.06 | 조회 182 | 재단법인 남도장터 | 2025.01.06 | 182 |
| 4 | 2024년 3분기 수의계약 체결 현황 재단법인 남도장터 | 2024.10.01 | 조회 179 | 재단법인 남도장터 | 2024.10.01 | 179 |
| 3 | 2024년 2분기 수의계약 체결 현황 재단법인 남도장터 | 2024.07.01 | 조회 165 | 재단법인 남도장터 | 2024.07.01 | 165 |
| 2 | 2024년 1분기 수의계약 체결 현황 재단법인 남도장터 | 2024.04.01 | 조회 181 | 재단법인 남도장터 | 2024.04.01 | 181 |
| 1 | 2023년 수의계약 체결 현황 재단법인 남도장터 | 2023.04.03 | 조회 179 | 재단법인 남도장터 | 2023.04.03 | 179 |






