정보공개
경영공시
전체 80
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
| 11 | 2026년 2분기 수의계약 체결 현황 재단법인 남도장터 | 2026.07.01 | 조회 115 | 재단법인 남도장터 | 2026.07.01 | 115 |
| 10 | 2026년 1분기 수의계약 체결 현황 재단법인 남도장터 | 2026.04.01 | 조회 179 | 재단법인 남도장터 | 2026.04.01 | 179 |
| 9 | 2025년 4분기 수의계약 체결 현황 재단법인 남도장터 | 2026.01.01 | 조회 216 | 재단법인 남도장터 | 2026.01.01 | 216 |
| 8 | 2025년 3분기 수의계약 체결 현황 재단법인 남도장터 | 2025.10.01 | 조회 228 | 재단법인 남도장터 | 2025.10.01 | 228 |
| 7 | 2025년 2분기 수의계약 체결 현황 재단법인 남도장터 | 2025.07.01 | 조회 259 | 재단법인 남도장터 | 2025.07.01 | 259 |
| 6 | 2025년 1분기 수의계약 체결 현황 재단법인 남도장터 | 2025.04.01 | 조회 256 | 재단법인 남도장터 | 2025.04.01 | 256 |
| 5 | 2024년 4분기 수의계약 체결 현황 재단법인 남도장터 | 2025.01.06 | 조회 239 | 재단법인 남도장터 | 2025.01.06 | 239 |
| 4 | 2024년 3분기 수의계약 체결 현황 재단법인 남도장터 | 2024.10.01 | 조회 244 | 재단법인 남도장터 | 2024.10.01 | 244 |
| 3 | 2024년 2분기 수의계약 체결 현황 재단법인 남도장터 | 2024.07.01 | 조회 225 | 재단법인 남도장터 | 2024.07.01 | 225 |
| 2 | 2024년 1분기 수의계약 체결 현황 재단법인 남도장터 | 2024.04.01 | 조회 239 | 재단법인 남도장터 | 2024.04.01 | 239 |




