정보공개
경영공시
전체 66
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
| 9 | 2025년 4분기 수의계약 체결 현황 재단법인 남도장터 | 2025.10.01 | 조회 82 | 재단법인 남도장터 | 2025.10.01 | 82 |
| 8 | 2025년 3분기 수의계약 체결 현황 재단법인 남도장터 | 2025.07.01 | 조회 94 | 재단법인 남도장터 | 2025.07.01 | 94 |
| 7 | 2025년 2분기 수의계약 체결 현황 재단법인 남도장터 | 2025.07.01 | 조회 122 | 재단법인 남도장터 | 2025.07.01 | 122 |
| 6 | 2025년 1분기 수의계약 체결 현황 재단법인 남도장터 | 2025.04.01 | 조회 108 | 재단법인 남도장터 | 2025.04.01 | 108 |
| 5 | 2024년 4분기 수의계약 체결 현황 재단법인 남도장터 | 2025.01.06 | 조회 121 | 재단법인 남도장터 | 2025.01.06 | 121 |
| 4 | 2024년 3분기 수의계약 체결 현황 재단법인 남도장터 | 2024.10.01 | 조회 110 | 재단법인 남도장터 | 2024.10.01 | 110 |
| 3 | 2024년 2분기 수의계약 체결 현황 재단법인 남도장터 | 2024.07.01 | 조회 110 | 재단법인 남도장터 | 2024.07.01 | 110 |
| 2 | 2024년 1분기 수의계약 체결 현황 재단법인 남도장터 | 2024.04.01 | 조회 117 | 재단법인 남도장터 | 2024.04.01 | 117 |
| 1 | 2023년 수의계약 체결 현황 재단법인 남도장터 | 2023.04.03 | 조회 115 | 재단법인 남도장터 | 2023.04.03 | 115 |







