정보공개
경영공시
전체 56
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
| 16 | 2025년도 복리후생비 내역(1~6월) 재단법인 남도장터 | 2025.07.15 | 조회 129 | 재단법인 남도장터 | 2025.07.15 | 129 |
| 15 | 2025년 신규채용자 중 친인척 채용 현황(2분기) 재단법인 남도장터 | 2025.07.09 | 조회 124 | 재단법인 남도장터 | 2025.07.09 | 124 |
| 14 | 2025년 신규채용자 중 친인척 채용 현황(1분기) 재단법인 남도장터 | 2025.04.01 | 조회 120 | 재단법인 남도장터 | 2025.04.01 | 120 |
| 13 | 2024년도 임원 및 운영인력 현황 재단법인 남도장터 | 2025.03.27 | 조회 144 | 재단법인 남도장터 | 2025.03.27 | 144 |
| 12 | 2024년도 인건비 예산 및 집행내역 재단법인 남도장터 | 2025.03.27 | 조회 134 | 재단법인 남도장터 | 2025.03.27 | 134 |
| 11 | 2024년도 복리후생비 내역(1~12월) 재단법인 남도장터 | 2024.12.30 | 조회 104 | 재단법인 남도장터 | 2024.12.30 | 104 |
| 10 | 2024년 신규채용자 중 친인척 채용 현황(4분기) 재단법인 남도장터 | 2024.12.30 | 조회 101 | 재단법인 남도장터 | 2024.12.30 | 101 |
| 9 | 2024년 신규채용자 중 친인척 채용 현황(3분기) 재단법인 남도장터 | 2024.12.05 | 조회 106 | 재단법인 남도장터 | 2024.12.05 | 106 |
| 8 | 2024년도 복리후생비 내역(1~10월) 재단법인 남도장터 | 2024.11.14 | 조회 108 | 재단법인 남도장터 | 2024.11.14 | 108 |
| 7 | 2024년도 복리후생비 내역(1~7월) 재단법인 남도장터 | 2024.09.26 | 조회 111 | 재단법인 남도장터 | 2024.09.26 | 111 |







