정보공개
경영공시
전체 73
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
| 11 | 2024년도 복리후생비 내역(1~12월) 재단법인 남도장터 | 2024.12.30 | 조회 185 | 재단법인 남도장터 | 2024.12.30 | 185 |
| 10 | 2024년 신규채용자 중 친인척 채용 현황(4분기) 재단법인 남도장터 | 2024.12.30 | 조회 189 | 재단법인 남도장터 | 2024.12.30 | 189 |
| 9 | 2024년 신규채용자 중 친인척 채용 현황(3분기) 재단법인 남도장터 | 2024.12.05 | 조회 207 | 재단법인 남도장터 | 2024.12.05 | 207 |
| 8 | 2024년도 복리후생비 내역(1~10월) 재단법인 남도장터 | 2024.11.14 | 조회 185 | 재단법인 남도장터 | 2024.11.14 | 185 |
| 7 | 2024년도 복리후생비 내역(1~7월) 재단법인 남도장터 | 2024.09.26 | 조회 187 | 재단법인 남도장터 | 2024.09.26 | 187 |
| 6 | 2024년 신규채용자 중 친인척 채용 현황(2분기) 재단법인 남도장터 | 2024.09.23 | 조회 178 | 재단법인 남도장터 | 2024.09.23 | 178 |
| 5 | 2024년 신규채용자 중 친인척 채용 현황(1분기) 재단법인 남도장터 | 2024.09.23 | 조회 177 | 재단법인 남도장터 | 2024.09.23 | 177 |
| 4 | 2023년 신규채용자 중 친인척 채용 현황 재단법인 남도장터 | 2024.09.23 | 조회 173 | 재단법인 남도장터 | 2024.09.23 | 173 |
| 3 | 2023년도 복리후생비 내역 재단법인 남도장터 | 2024.09.23 | 조회 177 | 재단법인 남도장터 | 2024.09.23 | 177 |
| 2 | 2023년도 임원 및 운영인력 현황 재단법인 남도장터 | 2024.09.23 | 조회 183 | 재단법인 남도장터 | 2024.09.23 | 183 |









