정보공개
경영공시
전체 61
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
| 21 | 2025년 10월 업무추진비 사용내역 공시 재단법인 남도장터 | 2025.11.24 | 조회 58 | 재단법인 남도장터 | 2025.11.24 | 58 |
| 20 | 2025년 9월 업무추진비 사용내역 공시 재단법인 남도장터 | 2025.11.19 | 조회 70 | 재단법인 남도장터 | 2025.11.19 | 70 |
| 19 | 2025년 7월 업무추진비 사용내역 공시 재단법인 남도장터 | 2025.09.19 | 조회 101 | 재단법인 남도장터 | 2025.09.19 | 101 |
| 18 | 2025년 6월 업무추진비 사용내역 공시 재단법인 남도장터 | 2025.08.13 | 조회 140 | 재단법인 남도장터 | 2025.08.13 | 140 |
| 17 | 2025년 5월 업무추진비 사용내역 공시 재단법인 남도장터 | 2025.08.13 | 조회 128 | 재단법인 남도장터 | 2025.08.13 | 128 |
| 16 | 2025년 4월 업무추진비 사용내역 공시 재단법인 남도장터 | 2025.06.15 | 조회 148 | 재단법인 남도장터 | 2025.06.15 | 148 |
| 15 | 2025년 3월 업무추진비 사용내역 공시 재단법인 남도장터 | 2025.06.15 | 조회 141 | 재단법인 남도장터 | 2025.06.15 | 141 |
| 14 | 2025년 2월 업무추진비 사용내역 공시 재단법인 남도장터 | 2025.06.15 | 조회 140 | 재단법인 남도장터 | 2025.06.15 | 140 |
| 13 | 2025년 1월 업무추진비 사용내역 공시 재단법인 남도장터 | 2025.06.09 | 조회 145 | 재단법인 남도장터 | 2025.06.09 | 145 |
| 12 | 2024년 12월 업무추진비 사용내역 공시 재단법인 남도장터 | 2025.01.03 | 조회 133 | 재단법인 남도장터 | 2025.01.03 | 133 |







