정보공개
경영공시
전체 56
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
| 20 | 2025년 9월 업무추진비 사용내역 공시 재단법인 남도장터 | 2025.11.19 | 조회 33 | 재단법인 남도장터 | 2025.11.19 | 33 |
| 19 | 2025년 7월 업무추진비 사용내역 공시 재단법인 남도장터 | 2025.09.19 | 조회 73 | 재단법인 남도장터 | 2025.09.19 | 73 |
| 18 | 2025년 6월 업무추진비 사용내역 공시 재단법인 남도장터 | 2025.08.13 | 조회 105 | 재단법인 남도장터 | 2025.08.13 | 105 |
| 17 | 2025년 5월 업무추진비 사용내역 공시 재단법인 남도장터 | 2025.08.13 | 조회 96 | 재단법인 남도장터 | 2025.08.13 | 96 |
| 16 | 2025년 4월 업무추진비 사용내역 공시 재단법인 남도장터 | 2025.06.15 | 조회 119 | 재단법인 남도장터 | 2025.06.15 | 119 |
| 15 | 2025년 3월 업무추진비 사용내역 공시 재단법인 남도장터 | 2025.06.15 | 조회 118 | 재단법인 남도장터 | 2025.06.15 | 118 |
| 14 | 2025년 2월 업무추진비 사용내역 공시 재단법인 남도장터 | 2025.06.15 | 조회 116 | 재단법인 남도장터 | 2025.06.15 | 116 |
| 13 | 2025년 1월 업무추진비 사용내역 공시 재단법인 남도장터 | 2025.06.09 | 조회 124 | 재단법인 남도장터 | 2025.06.09 | 124 |
| 12 | 2024년 12월 업무추진비 사용내역 공시 재단법인 남도장터 | 2025.01.03 | 조회 108 | 재단법인 남도장터 | 2025.01.03 | 108 |
| 11 | 2024년 11월 업무추진비 사용내역 공시 재단법인 남도장터 | 2024.12.17 | 조회 106 | 재단법인 남도장터 | 2024.12.17 | 106 |







